月还款额对应表
发布日期:2018-09-10 11:48
浏览次数:
个人住房公积金贷款月还款额速算表 | |||||
2015年8月26日起执行(以贷款额为1万元计算) | |||||
序号 | 期限(月) | 执行月利率(‰) | 年利率(%) | 月还款额(元) | 总利息(元) |
1 | 12 | 2.291666667 | 2.75 | 一次性还本息 | 275.00 |
2 | 24 | 2.291666667 | 2.75 | 428.71 | 288.97 |
3 | 36 | 2.291666667 | 2.75 | 289.71 | 429.62 |
4 | 48 | 2.291666667 | 2.75 | 220.24 | 571.52 |
5 | 60 | 2.291666667 | 2.75 | 178.58 | 714.69 |
6 | 72 | 2.708333333 | 3.25 | 153.06 | 1020.16 |
7 | 84 | 2.708333333 | 3.25 | 133.26 | 1194.07 |
8 | 96 | 2.708333333 | 3.25 | 118.43 | 1369.73 |
9 | 108 | 2.708333333 | 3.25 | 106.92 | 1547.14 |
10 | 120 | 2.708333333 | 3.25 | 97.72 | 1726.28 |
11 | 132 | 2.708333333 | 3.25 | 90.21 | 1907.17 |
12 | 144 | 2.708333333 | 3.25 | 83.96 | 2089.80 |
13 | 156 | 2.708333333 | 3.25 | 78.68 | 2274.15 |
14 | 168 | 2.708333333 | 3.25 | 74.17 | 2460.23 |
15 | 180 | 2.708333333 | 3.25 | 70.27 | 2648.04 |
16 | 192 | 2.708333333 | 3.25 | 66.86 | 2837.56 |
17 | 204 | 2.708333333 | 3.25 | 63.87 | 3028.79 |
18 | 216 | 2.708333333 | 3.25 | 61.21 | 3221.73 |
19 | 228 | 2.708333333 | 3.25 | 58.84 | 3416.37 |
20 | 240 | 2.708333333 | 3.25 | 56.72 | 3612.70 |
21 | 252 | 2.708333333 | 3.25 | 54.80 | 3810.71 |
22 | 264 | 2.708333333 | 3.25 | 53.07 | 4010.41 |
23 | 276 | 2.708333333 | 3.25 | 51.49 | 4211.77 |
24 | 288 | 2.708333333 | 3.25 | 50.05 | 4414.80 |
25 | 300 | 2.708333333 | 3.25 | 48.73 | 4619.49 |
26 | 312 | 2.708333333 | 3.25 | 47.52 | 4825.82 |
27 | 324 | 2.708333333 | 3.25 | 46.40 | 5033.79 |
28 | 336 | 2.708333333 | 3.25 | 45.37 | 5243.38 |
29 | 348 | 2.708333333 | 3.25 | 44.41 | 5454.60 |
30 | 360 | 2.708333333 | 3.25 | 43.52 | 5667.43 |
信息来源:泰安市住房公积金管理中心